MaxRange5 : 2×2 5GHz High Power mini PCI Module
Part No.:MA55MP0

High Power MIMO
This high power IEEE 802.11an wireless 2T2R Mini PCI card is built with industrial-grade components. MIMO technology provides higher throughput and farther coverage.
![]() |
![]() |
![]() |
Robust, Reliable
It is designed for reliable and demanding outdoor, enterprise, and carrier-class applications.
Multi-Purpose
The mini PCI interface integrates easily with embedded platforms to construct single or multiple-radio access points, wireless bridges, and consumer premises client equipment.
Specifications
| Chipset | Atheros AR9220 |
| Host Interface | 32-bit mini-PCI, type IIIB |
| Radio Operation | 5GHz |
| Output Power | 26dBm @ 6~24Mbps 24dBm @ 36Mbps 23dBm @ 48Mbps 22dBm @ 54Mbps 25dBm @ MCS0 25dBm @ MCS1 23dBm @ MCS2 23dBm @ MCS3 22dBm @ MCS4 22dBm @ MCS5 21dBm @ MCS6 21dBm @ MCS7 25dBm @ MCS8 25dBm @ MCS9 23dBm @ MCS10 23dBm @ MCS11 22dBm @ MCS12 22dBm @ MCS13 21dBm @ MCS14 21dBm @ MCS15 |
| Receiver Sensitivity | -96dBm @ 6~24Mbps -87dBm @ 36Mbps -83dBm @ 48Mbps -81dBm @ 54Mbps -96dBm @ MCS0 -96dBm @ MCS1 -93dBm @ MCS2 -91dBm @ MCS3 -87dBm @ MCS4 -84dBm @ MCS5 -80dBm @ MCS6 -77dBm @ MCS7 -95dBm @ MCS8 -95dBm @ MCS9 -92dBm @ MCS10 -90dBm @ MCS11 -86dBm @ MCS12 -83dBm @ MCS13 -79dBm @ MCS14 -76dBm @ MCS15 |
| Antenna Interface | MMCX Connector |
| Dimension | 71(L) mm X 59(W) mm |
| Operating Voltage | 3.3V+/- 0.1V |
| Operating Temperature | -40°C to +80°C |
MaxRange5 Datasheet: Download



